
| Categoria | ATÉ 30/04/2025 | ATÉ 31/05/2025 | ATÉ 02/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Associado Acadêmico | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
| Associado Aspirante/Efetivo | 200,00 | 250,00 | 280,00 |
| Associado Residente | 250,00 | 280,00 | 300,00 |
| Associado Remido | - | - | - |
| Associado Médico com até 04 anos de Graduação em Medicina (2021) | 250,00 | 280,00 | 300,00 |
| Associado Colaborador | 100,00 | 150,00 | 250,00 |
| Médico Não Associado/Inadimplente | 1200,00 | 1500,00 | 1700,00 |
| Médico Residente | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| Médico com até 04 anos de Graduação em Medicina (2021) | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| Acadêmico de Medicina ou Outras Áreas da Saúde | 350,00 | 450,00 | 600,00 |
| Profissional de Outra Área da Saúde | 350,00 | 480,00 | 480,00 |
































